↵
Farb- und Materialtabelle für Regenbekleidung und Plastikmode der Marke "PlasticWear".
Übersichtstabelle aller Folien mit Angaben der Stärke (in Microns).
Viele Farben ("Gastfarben") sind nach Einführung nur eine bestimmte Zeit vorhanden. Wenn die Folien aufgebraucht sind, kommt es vor, dass diese Materialien langfristig ausverkauft und kurzfristig nicht mehr verfügbar sind.
Farb- & Materialtabelle
Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich immer um PVC-Folie
BKG1 | BKL1 | BKM1 | BKS1 | BKS2 | BKS3 | |||
Schwarz transparent glatt/glasig weich | Latex Schwarz glänzend | Schwarz matt | Schwarz glänzend 200 Microns | 4 Way Stretch PU on Lycra Backing | Schwarz glänzend mit weißen Punkten | |||
| ||||||||
BKS4 | BKT3 | BKT4 | ||||||
außen Schwarz glänzend, innen Rot glänzend | Schwarz transparent | PU-Folie Schwarz | ||||||
| ||||||||
BLG1 | BLM1 | BLM2 | BLP2 | BLS1 | BLS2 | |||
Blau transparent glasig/glatt | Hellblau / Babyblau | Hellblau extra weich | Dunkelblau perlig-glänzend / Navy-Blau | Royalblau, außen glänzend, innen matt | Blau glänzend | |||
BLS3 | BLS4 | BLT1 | BLT2 | BLT3 | BLT4 | |||
Dunkelblau matt 220 Microns | außen Blau glänzend, innen Gelb glänzend | Blau halbtransparent mit Comic-Aufruck 170 Microns | Blau halbtransparent mit Comic-Motiv (nicht verfügbar) | Hellblau transparent 170 Microns | Hellblau transparent, steife Folie 170 Microns | |||
BLT7 | BLM3 | |||||||
Aquamarin-Blau/Türkis | Hellblau mit Motiv-Aufdruck | |||||||
GRS1 | GRS2 | GRT1 | GRT2 | GRT3 | GRT5 | |||
Oliv-Grün, außen glänzend, innen | Grün glänzend | Grün transparent steife Folie | Mint/Medizin-Grün transparent | Grün transparent, weiche Folie | Türkis-Grün transparent | |||
| ||||||||
GRG1 | GRP6 | |||||||
Grün transparent glatt glasig 200 Microns | Grün-Türkis 150 Microns | |||||||
NAG1 | NAG2 | NAG4 | NAT1 | NAT2 | NAT3 | |||
Glasklar glatt transparent | Glasklar glatt transparent & schwarze Punkte | Glasklar-transparent | Transparent Natur | Transparent Natur, dicke Folie | Transparent Natur mit bunten Punkten | |||
NAT7 | NAT8 | NAT10 | NAT11 |
|
| |||
Halbtransparent | Transparent Natur, | Natur-halbtransparent weiß gepunktet | Natur-Halbtransparent | Transparent Latex | Transparent Natur, dünne Folie | |||
| ||||||||
Transparent Natur mit weißen Punkten 200 Microns | ||||||||
ORS1 | ORS2 | ORT1 | ||||||
Orange glänzend | Orange glänzend, dicke Folie | Orange |
PIL1 | PIM1 | PIP1 | PIG1 | PIT1 | PIT2 | |||
Pink/Rosa | Pink/Rosa, dicke Folie | Pink/Rosa | Pink glänzend, transparent weiß gepunktet | Pink/Rosa transparent | Pink/Rosa transparent, steifer als PIT1 | |||
PIT3 | MAS1 | |||||||
Pink/Rosa transparent mit Comic-Aufdruck | Pink glänzend glatt | |||||||
REG1 | RES1 | RES2 | RES5 | RET1 | RET2 | |||
Rot glatt/glasig transparent | Rot glänzend | 4 Way Stretch PU on Lycra Backing Rot | Rot glänzend weiß gepunktet | Rot transparent | Rot transparent, dicke Folie | |||
RET3 | REP1 | REL1 | VIP3 | |||||
Rot transparent, dicke PU-Folie | Burgundrot | Rot glänzendes Latex | Beere-Violet matt perlig | |||||
VIG1 | VIP1 | VIT1 | VIS1 | SLP1 | SLP2 | |||
Lila/Purple transparent, | Lila/Purple | Lila/Purple transparent | Lavendel-Lila glänzend glatt | Silber perlig glänzend | Silber, dünne Folie | |||
WHP1 | WHP2 | WHP3 | WHS1 | WHT1 | ||||
Weiß matt | Weiß/Blau Gingham-Muster | Weiß/Pink Gingham-Muster | Weiß glänzend | Weiß transparent |
YEG1 | YEM1 | YEM2 | YES1 | YES2 | YET1 | |||
Gelb transparent | Gelb matt | Gelb matt mit | Gelb glänzend | 4 Way Stretch | Hellgelb matt, | |||
YET2 | YET5 | |||||||
Gelb halbtransparent 180 Microns | Gelb halbtransparent 180 Microns |
Bedeutungen:
Schwarz: regulär auf Lager
AUSLAUF: Farbe wird nicht nachbestellt. Zwischenabverkauf vorbehalten.
Sogenannte "Gastfarben" die nur in geringer Menge vorhanden sind werden hier nicht gezeigt da sie zu schnell wieder aus dem Sortiment verschwunden sind.
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer in allen Angaben und Verfügbarkeit vorbehalten.